Réfrigérateur Liebherr KP280
Réfrigérateur Liebherr KP280
Le + du Réfrigérateur Liebherr KP280
Fonctionnalités du Réfrigérateur Liebherr KP280
Cuve EasyClean
La cuve EasyClean offre un agencement intérieur totalement modulable. La cuve intérieure possède un système de support aux formes arrondies, ainsi, les clayettes en verre sont facilement réglables en hauteur et offrent des possibilités d’agencement illimitées de l’intérieur de votre réfrigérateur. Les parois, quant à elles, sont particulièrement lisses et assurent un nettoyage aisé.
Consommation A++
Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d’énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l’environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d’électricité. Un modèle de classe A++ permet d’économiser environ 40% d’énergie par rapport à la classe A.
Triman
Nos emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri
Compartiment 4 étoiles
Le compartiment congélation 4 étoiles permet non seulement de conserver des produits achetés surgelés, mais aussi de congeler vous-même des produits frais.
Caractéristiques techniques
VOLUME TOTAL NET | 250 L |
VOLUME UTILE DU RÉFRIGÉRATEUR | 229 L |
VOLUME UTILE DU CONGÉLATEUR | 21 L |
CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | A++ |
PORTES RÉVERSIBLES | Oui |
CONCEPTION DE CAISSE | Autonome |
NOMBRE DE CLAYETTES DU RÉFRIGÉRATEUR | 6 |
NOMBRE DE BACS À LÉGUMES | 2 |
COULEUR DU PRODUIT | Blanc |
EMPLACEMENT CHARNIÈRE DE PORTE | Droite |
CAPACITÉ DE CONGÉLATION | 2 kg/24h |
AUTONOMIE | 15 h |
CONSOMMATION D’ÉNERGIE | 0,485 kWh/24h |
ÉCRAN INTEGRÉ | Non |
TYPE DE COMMANDE | Rotatif |
CONSOMMATION ANNUELLE D’ÉNERGIE | 178 kWh |
MATÉRIAU DU BOÎTIER/CORPS | Acier inoxydable |
MATÉRIAU ÉTAGÈRES | Verre |
NOMBRE DE COMPRESSEURS | 1 |
NIVEAU SONORE | 39 dB |
HAUTEUR | 1402 mm |
CERTIFICATION | CE |
LARGEUR | 550 mm |
PROFONDEUR | 630 mm |
CLASSE CLIMATIQUE | SN-ST |
POIDS | 53 kg |
LUMIÈRE INTÉRIEURE | Oui |
PAS DE GIVRE (RÉFRIGÉRATEUR) | Non |
TYPE DE LAMPE | LED |
PORTE DE BALCONNET | 5 |
COMPARTIMENT À ŒUFS | Oui |
RANGE-BOUTEILLES | Oui |
OPTION DE FONCTIONNEMENT TRÈS FROID | Oui |
EMPLACEMENT DU COMPARTIMENT À GLACE | Placé en haut |
NOMBRE D’ÉTOILES (INDIQUE LES POSSIBILITÉS DE CONSERVATION) | 4* |
PAS DE GIVRE (FREEZER) | Non |
FONCTION CONGÉLATION RAPIDE | Oui |
BAC À GLAÇONS | Oui |
PIEDS RÉGLABLES | Oui |
ROUES CASTOR | Oui |
SOURCE D’ALIMENTATION | Electrique |
TENSION D’ENTRÉE AC | 220 – 240 |
FRÉQUENCE D’ENTRÉE AC | 50 |
ACTUEL | 0,8 A |
LARGEUR DU COLIS | 567 mm |
PROFONDEUR DU COLIS | 711 mm |
HAUTEUR DU COLIS | 1481 mm |
POIDS DU PAQUET | 56,5 kg |
CAPACITÉ BRUTE DU CONGÉLATEUR | 22 L |
CAPACITÉ BRUTE DU RÉFRIGÉRATEUR | 241 L |
CAPACITÉ BRUTE TOTALE | 263 L |
LUMIÈRE INTÉRIEURE DU RÉFRIGÉRATEUR | Oui |
COMPARTIMENTS DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR | 5 |
Magasin électroménager à Toulouse VIP Axhome
Électroménager Toulouse