Piano de cuisson GLEM GE960CMIX
Piano de cuisson GLEM GLEM GE960CMIX
Le + du Piano de cuisson GLEM
Caractéristiques techniques du Piano de cuisson GLEM
| NOMBRE DE FOURS | 1 |
| NOMBRE DE FOYERS | 5 |
| TYPE DE NETTOYAGE | Catalyse |
| PORTE FROIDE | Oui |
| TYPE DE PRODUIT | Cuisinière |
| COULEUR DU PRODUIT | Acier inoxydable |
| CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | B |
| TYPE DE COMMANDE | Rotatif |
| REVÊTEMENT | acier émaillé |
| ÉCRAN INTEGRÉ | Non |
| POSITION DE CONTRÔLE | En haut devant |
| ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE | Oui |
| LONGUEUR DU CÂBLE | 1,2 m |
| MATÉRIEL | Acier inoxydable |
| REVÊTEMENT INTERNE | émail |
| TYPE DE PLAQUE | Gaz |
| HAUTEUR | 900 mm |
| LARGEUR | 910 mm |
| NOMBRE DE BRÛLEURS DE GAS | 5 |
| BRÛLEUR/ZONE DE CUISSON DE TYPE 1 | Small |
PROFONDEUR |
600 mm |
| POIDS | 67 kg |
| BRÛLEUR/PUISSANCE DE ZONE DE CUISSON 1 | 1000 |
| BRÛLEUR/ZONE DE CUISSON DE TYPE 2 | Moyen |
| BRÛLEUR/PUISSANCE DE ZONE DE CUISSON 2 | 1750 |
| BRÛLEUR/ZONE DE CUISSON DE TYPE 3 | Large |
| BRÛLEUR/PUISSANCE DE ZONE DE CUISSON 3 | 3000 |
| BRÛLEUR/ZONE DE CUISSON DE TYPE 4 | Extra large |
| BRÛLEUR/PUISSANCE DE ZONE DE CUISSON 4 | 3800 |
| CUISEUR | 5 |
| PLAQUE DE GRILL | Oui |
| TAILLE DU FOUR | Grand |
| SOURCE D’ALIMENTATION DU FOUR | Électrique/Gaz |
| CAPACITÉ BRUTE DU FOUR | 130 L |
| LA CAPACITÉ TOTALE DE L’INTÉRIEUR DU FOUR (S) | 130 L |
| PUISSANCE TOTALE DU FOUR | 4200 W |
| PUISSANCE DU FOUR | 4200 W |
| PUISSANCE DE GRILL | 2000 W |
| PLAGE DE THERMOSTAT DU FOUR | 130 – 250 °C |
| NOMBRE DE CLAYETTES | 2 étagères |
| NOMBRE DE PANNEAUX DE PORTE EN VERRE | 2 |
| LUMIÈRE INTÉRIEURE | Oui |
| AUTONETTOYANT | Oui |
| NOMBRE DE GRILLES | 1 |
| CUISSON PAR CONVECTION | Oui |
| GRILL | Oui |
| MINUTEUR | Oui |
| TYPE DE MINUTERIE | Mécanique |
| RÉGLAGE DE LA HAUTEUR | 5 cm |
| BOUTON MARCHE/ARRÊT INTÉGRÉ | Oui |
| PIEDS RÉGLABLES | Oui |
| AFFICHAGE DE LA DURÉE MAXIMALE | 1 h |
| DURÉE DE LA MINUTERIE | 60 min |
| FACILE À NETTOYER | Oui |
| CONSOMMATION D’ÉNERGIE (CONVENTIONNELLE) | 2,72 kWh |
| TENSION D’ENTRÉE AC | 230 |
| FRÉQUENCE D’ENTRÉE AC | 50/60 |
| ACTUEL | 8,8 A |
| PUISSANCE RACCORDÉE (ÉLECTRIQUE) | 2037 W |
| PUISSANCE RACCORDÉE (GAZ) | 11300 W |
| CONSOMMATION D’ÉNERGIE (CONVENTIONNELLE) | 9.80 |
| LARGEUR DU COLIS | 940 mm |
| PROFONDEUR DU COLIS | 680 mm |
| HAUTEUR DU COLIS | 880 mm |
| POIDS DU PAQUET | 75 kg |
| NUMBER OF OVEN GRIDS | 1 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER/CORPS | Acier inoxydable |
Magasin électroménager à Toulouse VIP Axhome
Vip Axhome magasin spécialisé en électroménager sur Toulouse. Venez découvrir notre boutique. Vous trouverez du gros Electroménager , Lave linge, lave vaisselle, sèche-linge, réfrigérateur, congélateur, four, micro-onde, climatiseur ou encore des caves à vin. De même vous aurez tout le petit Electroménager, aspirateur, robot de cuisine, cafetière, expresso. Mais encore tout pour la beauté hygiène et santé. Et pour finir un grand nombre d’article hight-tech en télévision, audio-hifi, multimédia, photo et informatique.
Électroménager Toulouse










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.